Size Guide | GothWhimsy Clothing
Find your perfect fit — each piece measured flat.
Unisex Tee (Flat Measurements)
Units:
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
Tip: Measure a favorite tee and compare. Allow ±2 cm tolerance.
Hoodie (Flat Measurements)
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 69 cm |
| M | 56 cm | 71 cm |
| L | 61 cm | 74 cm |
| XL | 66 cm | 76 cm |
| 2XL | 71 cm | 79 cm |
| 3XL | 76 cm | 81 cm |
- M–3XL: varies slightly; follow tee ratio for fit preference.
- Unisex fit is true-to-size with a relaxed silhouette.